Produtos
AquaMaster4 FEW412.V, DN100, PN16
AquaMaster4 FEW412.V, DN100, PN16
Caudalímetro ABB AquaMaster4 FEW412.V, DN100, PN16, alimentação eléctrica a baterias (incluídas), sinal saída por impulsos e precisão de +/-0.5%
| Peso | 29 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 44 × 33 × 43 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Diâmetro | DN100 |
AquaMaster4 FEW412.V, DN50, PN16
AquaMaster4 FEW412.V, DN50, PN16
Caudalímetro ABB AquaMaster4 FEW412.V, DN50, PN16, alimentação elétrica a baterias (incluídas), sinal saída por impulsos e precisão de +/-0.5%
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 44 × 33 × 43 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Diâmetro | DN50 |
3KXF812201L1051
3KXF812201L1051
Módulo de computador de fluxo Flow-X
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 18 × 17 × 16 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
3KXF002058U0100
3KXF002058U0100
ProcessMaster Backplane Type4 FET/FEP
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 18 × 17 × 16 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | Em stock |
D674A906U02
D674A906U02
Código do produto: D674A906U02
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 28 × 19 × 16 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | Em stock |
FET321.1.A.0.A.1.A.4.C.1-.H2….M5
FET321.1.A.0.A.1.A.4.C.1-.H2….M5
Transmissor FET321 para Process/Hygienic Master, 24V, HART, 4-20mA
Código do produto: FET321.1.A.0.A.1.A.4.C.1-.H2….M5
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 40 × 30 × 20 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | Em stock |
FET101.1.A.0.Y.0.Y.1.G.1
FET101.1.A.0.Y.0.Y.1.G.1
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 18 × 17 × 16 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 30 dias úteis |
FET101.1.A.0.Y.0.Y.2.A.1
FET101.1.A.0.Y.0.Y.2.A.1
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 18 × 17 × 16 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 30 dias úteis |
FET101.1.A.0.Y.0.Y.1.A.1
FET101.1.A.0.Y.0.Y.1.A.1
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 18 × 17 × 16 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 30 dias úteis |
A mostrar 13–24 de 27 resultados

