Produtos
Analisador de combustão e oxigénio ABB AZ25
Analisador de combustão e oxigénio ABB AZ25
Tipo de montagem remota com cabo de sinal de 5m
Código do produto: AZ25/.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.E./STD
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 120 × 48 × 26 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 50 dias úteis |
Analisador de combustão e oxigénio ABB AZ20
Analisador de combustão e oxigénio ABB AZ20
Tipo de montagem compacta
Código do produto: AZ20/.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.0.0.E./STD
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 120 × 48 × 26 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 50 dias úteis |
Sistema multiparâmetros de montagem em parede AWT440
Sistema multiparâmetros de montagem em parede AWT440
Com 2 entradas de sensor digital (e possibilidade de atualização futura até 4 entradas de sensor digital)
Código do produto: AWT440.A.1.A.1.D2.Y0.Y0.Y0.Y0
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 25 × 15 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Entradas Digitais | 2 |
Transmissor para analítica de águas série AWT420
Transmissor para analítica de águas série AWT420
Com 1 módulo de entrada de sensor para pH / ORP / Ion
Código do produto: AWT420.A.1.A1.P1.Y0.A1.E5
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 25 × 15 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Módulos | 1 |
Transmissor para analítica de águas série AWT210
Transmissor para analítica de águas série AWT210
Com 1 módulo de entrada de sensor para pH / ORP / Ion
Código do produto: AWT210.A.1.P1.H1.E5
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 25 × 15 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Módulos | 1 |
Sensor óptico de oxigênio dissolvido ADS420
Sensor óptico de oxigênio dissolvido ADS420
Código do produto: ADS420.A.1
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 15 × 10 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
Sensor de turvação Aztec ATS430
Sensor de turvação Aztec ATS430
Código do produto: ATS430.A.1.A1.M5
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 15 × 10 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
Sensor digital de pH 100 GP-D
Sensor digital de pH 100 GP-D
Sensor digital de pH ABB APS121, compensação de temperatura com Pt100 integrada, cabo de ligação com 1m de comprimento, preparada para temperaturas até 60ºC.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 15 × 10 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Gama de Medição | 0 a 14pH |
Sensor de pH analógico 100 GP pH/ORP
Sensor de pH analógico 100 GP pH/ORP
Sensor analógico de pH ABB APS121, compensação de temperatura com Pt100 integrada, cabo de ligação com 1m de comprimento, preparada para temperaturas até 60ºC.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 15 × 10 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Gama de Medição | 0 a 14pH |
Sensor de pH 100E de 12 mm (General Purpose)
Sensor de pH 100E de 12 mm (General Purpose)
Sensor analógico de pH ABB APS110, cabo de ligação com 1m de comprimento, preparada para temperaturas até 60ºC.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 15 × 10 cm |
| Disponibilidade | Disponível |
| Fabricado por | ABB |
| Prazo de entrega estimado | 40 dias úteis |
| Gama de Medição | 0 a 14pH |
A mostrar 265–276 de 285 resultados

